Банк покупает Евро | Время обновления | ||||||
ОБНОВЛЯЛИСЬ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ НАЗАД | |||||||
Банк Львів | 33.86 | 03:00 01.01 | |||||
Коммерческий Индустриальный Банк | 33.84 | 03:00 01.01 | |||||
Кредобанк | 33.83 | 03:00 01.01 | |||||
Альпари Банк | 33.8 | 03:00 01.01 | |||||
ТАСКОМБАНК | 33.8 | 03:00 01.01 | |||||
КомИнвестБанк | 33.8 | 03:00 01.01 | |||||
Полтава-банк | 33.8 | 03:00 01.01 | |||||
Банк Сич | 33.8 | 03:00 01.01 | |||||
Альфа-Банк Украина | 33.8 | 03:00 01.01 | |||||
Международный Инвестиционный Банк | 33.7 | 03:00 01.01 | |||||
Первый Инвестиционный Банк | 33.65 | 03:00 01.01 | |||||
Universal Bank | 33.6 | 03:00 01.01 | |||||
Глобус | 33.5 | 03:00 01.01 | |||||
Банк АЛЬЯНС | 33.5 | 03:00 01.01 | |||||
Аккордбанк | 33.5 | 03:00 01.01 | |||||
Индустриалбанк | 33.5 | 03:00 01.01 | |||||
КРИСТАЛБАНК | 33.5 | 03:00 01.01 | |||||
МТБ БАНК | 33.5 | 03:00 01.01 | |||||
Altbank | 33.5 | 03:00 01.01 | |||||
А-Банк | 33.5 | 03:00 01.01 | |||||
Грант | 33.45 | 03:00 01.01 | |||||
РАДАБАНК | 33.45 | 03:00 01.01 | |||||
Мегабанк | 33.43 | 03:00 01.01 | |||||
Пиреус Банк | 33.4 | 03:00 01.01 | |||||
БТА Банк | 33.4 | 03:00 01.01 | |||||
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 33.2 | 03:00 01.01 | |||||
Ощадбанк | 33.15 | 03:00 01.01 | |||||
Укрэксимбанк | 33.13 | 03:00 01.01 | |||||
ПриватБанк | 33.05 | 03:00 01.01 | |||||
Credit Agricole | 33 | 03:00 01.01 | |||||
Банк инвестиций и сбережений | 33 | 03:00 01.01 | |||||
Укргазбанк | 33 | 03:00 01.01 | |||||
Правэкс Банк | 33 | 03:00 01.01 | |||||
Кредитвест Банк | 32.9 | 03:00 01.01 | |||||
Пивденный | 32.9 | 03:00 01.01 | |||||
Forward Bank | 32.5 | 03:00 01.01 | |||||
Банк Портал | 32.18 | 03:00 01.01 | |||||
Конкорд Банк | 32.1 | 03:00 01.01 | |||||
Idea Bank (Идея Банк) | 32 | 03:00 01.01 | |||||
Айбокс Банк | 32 | 03:00 01.01 | |||||
Клиринговый дом | 31.92 | 03:00 01.01 | |||||
Кредит Европа Банк | 31.82 | 03:00 01.01 | |||||
ОТП Банк | 31.16 | 03:00 01.01 | |||||
Асвио Банк | 31.1 | 03:00 01.01 | |||||
UKRSIBBANK | 30.86 | 03:00 01.01 | |||||
Европейский Промышленный Банк | 30.85 | 03:00 01.01 |
Курсы покупки Евро банками Киева сегодня
Нужно продать Евро за Рубли в Киеве? Ниже вы найдете актуальные курсы обмена Евро на Украинские Гривны в банках Киева. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы найти самый выгодный курс обмена наличной валюты в Киеве. Мы получаем данные напрямую от банков Киева и стараемся обеспечить их актуальность. Дата обновления указана напротив каждого банка, в среднем обновление происходит один раз в 25 минут.
Новые офисы и банкоматы банков в Киеве
Офис «Национальный банк Украины»
Киев, ул. Институтская, 9
Офис «Izibank»
Киев, ул. С. Петлюры, 30
Посмотреть все Офисы