Банк продает Доллар США | Банк покупает Доллар США | Время обновления | |||||
ОБНОВЛЯЛИСЬ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ НАЗАД | |||||||
Altbank | 32.18 | 32 | 03:00 01.01 | ||||
Credit Agricole | 32.18 | 31.5 | 03:00 01.01 | ||||
Forward Bank | 32.1 | 30.5 | 03:00 01.01 | ||||
Idea Bank (Идея Банк) | 32.18 | 31 | 03:00 01.01 | ||||
UKRSIBBANK | 29.55 | 29.26 | 03:00 01.01 | ||||
Universal Bank | 32.15 | 31.95 | 03:00 01.01 | ||||
А-Банк | 32.18 | 32 | 03:00 01.01 | ||||
Айбокс Банк | 32.17 | 31.7 | 03:00 01.01 | ||||
Аккордбанк | 32.18 | 32 | 03:00 01.01 | ||||
Альпари Банк | 32.15 | 32 | 03:00 01.01 | ||||
Альфа-Банк Украина | 32.17 | 32.1 | 03:00 01.01 | ||||
Асвио Банк | 32.18 | 29.5 | 03:00 01.01 | ||||
Банк АЛЬЯНС | 32.15 | 32 | 03:00 01.01 | ||||
Банк инвестиций и сбережений | - | 32 | 03:00 01.01 | ||||
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 32.17 | 31.8 | 03:00 01.01 | ||||
Банк Львів | 32.18 | 32.12 | 03:00 01.01 | ||||
Банк Портал | 30.85 | 29.25 | 03:00 01.01 | ||||
Банк Сич | 32.18 | 32.12 | 03:00 01.01 | ||||
БТА Банк | 32.18 | 31.6 | 03:00 01.01 | ||||
Глобус | - | 31.5 | 03:00 01.01 | ||||
Грант | 32.18 | 32 | 03:00 01.01 | ||||
Европейский Промышленный Банк | 32.18 | 29.25 | 03:00 01.01 | ||||
Индустриалбанк | 32.18 | 32.1 | 03:00 01.01 | ||||
Клиринговый дом | 32.18 | 31 | 03:00 01.01 | ||||
КомИнвестБанк | 32.18 | 32 | 03:00 01.01 | ||||
Коммерческий Индустриальный Банк | 32.18 | 32.12 | 03:00 01.01 | ||||
Конкорд Банк | 32.18 | 31.5 | 03:00 01.01 | ||||
Кредит Европа Банк | - | 29.25 | 03:00 01.01 | ||||
Кредитвест Банк | 32.15 | 31.5 | 03:00 01.01 | ||||
Кредобанк | 32.18 | 32.1 | 03:00 01.01 | ||||
КРИСТАЛБАНК | - | 32 | 03:00 01.01 | ||||
Мегабанк | 32.18 | 31.68 | 03:00 01.01 | ||||
Международный Инвестиционный Банк | 32.17 | 32 | 03:00 01.01 | ||||
МетаБанк | 32.17 | 31 | 03:00 01.01 | ||||
Мотор-Банк | 32.15 | 31.8 | 03:00 01.01 | ||||
МТБ БАНК | 32.18 | 32 | 03:00 01.01 | ||||
ОТП Банк | 32.18 | 29.5 | 03:00 01.01 | ||||
Ощадбанк | 32.18 | 31.5 | 03:00 01.01 | ||||
Первый Инвестиционный Банк | - | 32.05 | 03:00 01.01 | ||||
Пивденный | 32.18 | 31.5 | 03:00 01.01 | ||||
Пиреус Банк | 32.18 | 32 | 03:00 01.01 | ||||
Полтава-банк | 32.18 | 32.1 | 03:00 01.01 | ||||
Правэкс Банк | 32.18 | 31.5 | 03:00 01.01 | ||||
ПриватБанк | 32.18 | 31.5 | 03:00 01.01 | ||||
РАДАБАНК | 32.18 | 31.7 | 03:00 01.01 | ||||
ТАСКОМБАНК | 32.18 | 32.05 | 03:00 01.01 | ||||
Укрэксимбанк | 32.15 | 31.5 | 03:00 01.01 |
Курсы Доллара США в банках Киева сегодня
Нужно купить Доллары США за Рубли в Киеве? Ниже вы найдете актуальные курсы обмена Доллара США на Украинские Гривны в банках Киева. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы найти самый выгодный курс обмена наличной валюты в Киеве. Мы получаем данные напрямую от банков Киева и стараемся обеспечить их актуальность. Дата обновления указана напротив каждого банка, в среднем обновление происходит один раз в 25 минут.
Новые офисы и банкоматы банков в Киеве
Офис «Национальный банк Украины»
Киев, ул. Институтская, 9
Офис «Izibank»
Киев, ул. С. Петлюры, 30
Посмотреть все Офисы